Berdagang pasangan mata wang USD/CHF menggunakan broker teratas. Akses arah aliran pasaran, carta masa nyata dan analisis pakar.
Broker Forex ditaraf-tinggi kami
Mula berdagang disini
Akaun terbaik untuk pedagang Muslim
Belajar berdagang tanpa risiko
Dagangan Live tanpa deposit
Dagang dengan Akses Terus Pasaran
Spread kasar & komisyen rendah
Tambah kuasa membeli anda
Spread tetap & pelaksanaan segera
75-90% pedagang runcit kerugian wang berdagang Forex dan CFD. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD dan dagangan berleveraj berfungsi dan jika anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda. Kami mungkin menerima imbuhan apabila anda klik pautan ke produk yang kami ulas. Sila baca pendedahan pengiklanan kami. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan Terma Perkhidmatan kami .
Broker | Skor broker | Laman Rasmi | Spread Min. | Komisyen | Kos Dagangan (USD) | Spread Purata Ind. | Kos Dagangan Purata Ind. | Leveraj Maksimum (Forex) | Pengawal Selia Antarabangsa | Jenis Broker | Lindung Nilai | Scalping | Banding |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.61 /5 Baca Ulasan | Lawat > 75.3% akaun runcit CFD kerugian wang | 0.60 pips | USD 0 | USD 6 | 1.66 pips | USD 19.20 | 200:1 | NDD | Ya | Ya | |||
4.69 /5 Baca Ulasan | Lawat > 70% akaun runcit CFD kerugian wang | 2.29 pips | USD 0 | USD 22.90 | 1.66 pips | USD 19.20 | 200:1 | Penggerak Pasaran | Ya | Ya | |||
4.68 /5 Baca Ulasan | Lawat > 70.3% akaun runcit CFD kerugian wang | 2.70 pips | USD 0 | USD 27 | 1.66 pips | USD 19.20 | 300:1 | Penggerak Pasaran | Ya | Ya | |||
4.58 /5 Baca Ulasan | Lawat > 70% akaun runcit CFD kerugian wang | 0.40 pips | USD 4 | USD 8 | 1.66 pips | USD 19.20 | 500:1 | STP | Ya | Ya | |||
4.46 /5 Baca Ulasan | Lawat > 70.81% akaun runcit CFD kerugian wang | 0.79 pips | USD 0 | USD 7.90 | 1.66 pips | USD 19.20 | 500:1 | ECN/DMA | Ya | Ya | |||
4.59 /5 Baca Ulasan | Lawat > 76% akaun runcit CFD kerugian wang | 1.60 pips | USD 0 | USD 16 | 1.66 pips | USD 19.20 | 400:1 | Penggerak Pasaran | Ya | Ya | |||
4.45 /5 Baca Ulasan | Lawat > 75.33% akaun runcit CFD kerugian wang | 0 pips | USD 0 | USD 0 | 0 pips | USD 0 | 1000:1 | Penggerak Pasaran | Ya | Ya | |||
4.44 /5 Baca Ulasan | Lawat > 75.6% akaun runcit CFD kerugian wang | 1.50 pips | USD 0 | USD 15 | 1.66 pips | USD 19.20 | 500:1 | ECN/DMA | Ya | Ya | |||
4.62 /5 Baca Ulasan | Lawat > 77% akaun runcit CFD kerugian wang | 1.10 pips | USD 0 | USD 11 | 1.66 pips | USD 19.20 | 200:1 | Penggerak Pasaran | Ya | Ya | |||
4.53 /5 Baca Ulasan | Lawat > N/A of retail CFD accounts lose money | 0.19 pips | USD 7 | USD 8.90 | 1.66 pips | USD 19.20 | 500:1 | Penggerak Pasaran NDD | Ya | Ya |
Borang ini dibolehkan dengan pilihan masuk berkembar. Anda perlu mengesahkan alamat e-mel sebelum ditambahkan ke senarai.