Sejak 2012 kami telah menilai dan berdagang dengan lebih dari 180 broker Forex di Malaysia. Pasukan pakar dagangan Forex-Malaysia sering disebut dalam media antarabangsa dan tempatan . Ketahui lebih lanjut tentang kami di sini.
Broker Forex ditaraf-tinggi kami
Mula berdagang disini
Akaun terbaik untuk pedagang Muslim
Belajar berdagang tanpa risiko
Dagangan Live tanpa deposit
Dagang dengan Akses Terus Pasaran
Spread kasar & komisyen rendah
Tambah kuasa membeli anda
Spread tetap & pelaksanaan segera
75-90% pedagang runcit kerugian wang berdagang Forex dan CFD. Anda harus mempertimbangkan sama ada anda memahami cara CFD dan dagangan berleveraj berfungsi dan jika anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda. Kami mungkin menerima imbuhan apabila anda klik pautan ke produk yang kami ulas. Sila baca pendedahan pengiklanan kami. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju dengan Terma Perkhidmatan kami .
Broker | Penilaian Keseluruhan | Lawat | Leveraj Maksimum (Forex) | Deposit Min. | Spread Standard - EUR/USD | Kos Dagangan - Akaun Standard | Pengawal Selia Antarabangsa | Pengawal Selia Antarabangsa | Platform Dagangan | Jenis Broker | Banding |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4.23 /5 Baca Ulasan | Lawat > 76% akaun runcit CFD kerugian wang | 3000:1 | USD 5 | 0.80 pips | USD 7 | CySEC, ASIC, FSCA, FSC | MT4, MT5 | STP, ECN/DMA | ||
![]() | 3.13 /5 Baca Ulasan | Lawat > 0.5842 of retail CFD accounts lose money | 2000:1 | USD 10 | 0.00 pips | USD 4 | FSC | MT4, MT5 | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 4.35 /5 Baca Ulasan | Lawat > 75.33% akaun runcit CFD kerugian wang | 1000:1 | USD 5 | 0.70 pips | USD 7 | CySEC, ASIC, DFSA, FSC, FSCA | MT4, MT5 | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 4.11 /5 Baca Ulasan | Lawat > 64.54% akaun runcit CFD kerugian wang | 1000:1 | USD 15 | 1.50 pips | USD 15 | CySEC, VFSC | MT4, MT5, cTrader | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 4.07 /5 Baca Ulasan | Lawat > 80.95% akaun runcit CFD kerugian wang | 1000:1 | USD 50 | 1.80 pips | USD 18 | MFSA, B.V.I FSC, SECC | MT4, MT5 | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 3.53 /5 Baca Ulasan | Lawat > 66.67% akaun runcit CFD kerugian wang | 1000:1 | USD 10 | 2.00 pips | USD 20 | CySEC, VFSC | MT4 | ECN/DMA | ||
![]() | 3.50 /5 Baca Ulasan | Lawat > 58% akaun runcit CFD kerugian wang | 1000:1 | USD 0 | 0.60 pips | USD 6 | CySEC, BaFin, Fi, B.V.I FSC, FSC | MT4, MT5, cTrader | Penggerak Pasaran NDD, ECN/DMA | ||
![]() | 2.85 /5 Baca Ulasan | Lawat > of retail CFD accounts lose money | 1000:1 | USD 5 | 0.50 pips | USD 5 | Tiada | MT4, MT5, cTrader | ECN/DMA | ||
![]() | 2.67 /5 Baca Ulasan | Lawat > of retail CFD accounts lose money | 1000:1 | USD 25 | 1.50 pips | USD 15 | FSA-St-Vincent | MT4, MT5 | STP | ||
![]() | 3.99 /5 Baca Ulasan | Lawat > N/A of retail CFD accounts lose money | 777:1 | USD 10 | 0.20 pips | USD 8 | FSC, FSC | cTrader, MT4, MT5 | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 4.46 /5 Baca Ulasan | Lawat > 70.81% akaun runcit CFD kerugian wang | 500:1 | USD 200 | 0.10 pips | USD 8 | CySEC, ASIC, FSA-Seychelles, SCB | MT4, MT5, cTrader | ECN/DMA | ||
![]() | 4.33 /5 Baca Ulasan | Lawat > 89% akaun runcit CFD kerugian wang | 500:1 | USD 0 | 0 pips | USD 4.50 | ASIC, VFSC, FSA-Seychelles | MT4, MT5, cTrader | ECN/DMA | ||
![]() | 4.32 /5 Baca Ulasan | Lawat > N/A of retail CFD accounts lose money | 500:1 | USD 10 | 1.50 pips | USD 15 | FSC, FSA-Seychelles | MT4, MT5 | Penggerak Pasaran, STP | ||
![]() | 4.30 /5 Baca Ulasan | Lawat > 79% akaun runcit CFD kerugian wang | 500:1 | AUD 100 | 0.10 pips | USD 7 | ASIC, CySEC, FSCA | MT4, MT5, cTrader, IRESS | ECN/DMA | ||
![]() | 4.28 /5 Baca Ulasan | Lawat > N/A of retail CFD accounts lose money | 500:1 | USD 0 | 0.80 pips | USD 8 | FMA, FSA-Seychelles | MT4, MT5, WebTrader | ECN/DMA | ||
![]() | 4.27 /5 Baca Ulasan | Lawat > of retail CFD accounts lose money | 500:1 | USD 25 | 0.60 pips | USD 6 | CySEC, FSCA, FSA-St-Vincent | MT4, MT5 | STP | ||
![]() | 4.14 /5 Baca Ulasan | Lawat > 83.57% akaun runcit CFD kerugian wang | 500:1 | USD 1 | 0.28 pips | USD 7.80 | CySEC, Fi, BaFin, FSA-Seychelles | cTrader | ECN/DMA | ||
![]() | 4.08 /5 Baca Ulasan | Lawat > N/A of retail CFD accounts lose money | 500:1 | USD 50 | 1.00 pips | USD 10 | ASIC, VFSC | MT4, MT5 | ECN/DMA | ||
![]() | 4.07 /5 Baca Ulasan | Lawat > 69% akaun runcit CFD kerugian wang | 500:1 | EUR 100 | 0.80 pips | USD 8 | CySEC, Fi, FSA-Seychelles | MT4, cTrader, Skilling Trader | NDD | ||
![]() | 3.87 /5 Baca Ulasan | Lawat > 81% akaun runcit CFD kerugian wang | 500:1 | USD 10 | 1.90 pips | USD 19 | FSA-St-Vincent | MT4, MT5 | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 3.87 /5 Baca Ulasan | Lawat > N/A of retail CFD accounts lose money | 500:1 | USD 50 | 1.40 pips | USD 14 | FSC, ASIC, MAS, BaFin, B.V.I FSC, VFSC, CIMA | MT4, MT5, cTrader | STP | ||
![]() | 3.78 /5 Baca Ulasan | Lawat > 66% akaun runcit CFD kerugian wang | 500:1 | USD 0 | 0.60 pips | USD 6 | CySEC | MT4 | ECN/DMA, STP | ||
![]() | 3.77 /5 Baca Ulasan | Lawat > 63.15% akaun runcit CFD kerugian wang | 500:1 | USD 50 | 1.50 pips | USD 15 | CySEC, FSA-Seychelles | MT4, MT5 | ECN/STP | ||
![]() | 3.58 /5 Baca Ulasan | Lawat > 73.6% akaun runcit CFD kerugian wang | 500:1 | USD 100 | 2.40 pips | USD 24 | CySEC, FSC, DFSA | MT4 | ECN/DMA | ||
![]() | 3.40 /5 Baca Ulasan | Lawat > N/A of retail CFD accounts lose money | 500:1 | USD 300 | 0.60 pips | USD 6 | FSA-St-Vincent | MT4, MT5 | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 3.19 /5 Baca Ulasan | Lawat > 79% akaun runcit CFD kerugian wang | 500:1 | USD 50 | 1.80 pips | USD 18 | FSCA, FSA-St-Vincent | MT4 | Penggerak Pasaran, STP | ||
![]() | 4.49 /5 Baca Ulasan | Lawat > 76% akaun runcit CFD kerugian wang | 400:1 | USD 100 | 0.90 pips | USD 9 | ASIC, FSCA, CySEC, FSA-Japan, CBI, FRSA | MT4, MT5, Avatrade Social, AvaOptions | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 3.92 /5 Baca Ulasan | Lawat > 74% akaun runcit CFD kerugian wang | 400:1 | USD 25 | 1.80 pips | USD 18 | CySEC, ASIC, FSA-Seychelles, B.V.I FSC | MT4, MT5 | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 3.70 /5 Baca Ulasan | Lawat > 69.7% akaun runcit CFD kerugian wang | 400:1 | USD 250 | 4.00 pips | USD 40 | CySEC, ASIC, Fi, BaFin | MT5, Sirix | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 3.60 /5 Baca Ulasan | Lawat > of retail CFD accounts lose money | 400:1 | USD 5 | 0.50 pips | USD 5 | CySEC, B.V.I FSC, LFSA | MT4, MT5 | ECN/DMA, STP | ||
![]() | 3.43 /5 Baca Ulasan | Lawat > 68% akaun runcit CFD kerugian wang | 200:1 | USD 500 | 1.60 pips | USD 16 | CySEC, VFSC | MT5 | Penggerak Pasaran | ||
![]() | 2.98 /5 Baca Ulasan | Lawat > N/A of retail CFD accounts lose money | 200:1 | USD 100 | 0.10 pips | USD 10 | FINMA, FSA-Japan | MT4 | ECN/DMA | ||
![]() | 3.60 /5 Baca Ulasan | Lawat > 79.74% akaun runcit CFD kerugian wang | 30:1 | USD 100 | 2.00 pips | USD 20 | CySEC | MT5 | Penggerak Pasaran |
Borang ini dibolehkan dengan pilihan masuk berkembar. Anda perlu mengesahkan alamat e-mel sebelum ditambahkan ke senarai.