Min. Letét | USD 100 |
Max tőkeáttétel | 30:1 |
Min. Spread | 0.9 pips |
Szabályozó Testület | CySEC,ASIC |
Szabályozó eredete |
![]() ![]() |
Bróker típusa | Market Maker |
A legtöbb lakossági CFD-számla pénzt veszít. A tőkéd veszélyben van.
Az Easy Markets kínálatában három számlatípust találunk: ezek a Standard, a Prémium és a VIP. Természetesen minden típus külön funkciókat tartalmaz, de mindegyikhez jár a szokásos szolgáltatáscsomag, amely egyénre szabott képzést és élő chatet kínál, valamint hozzáférést biztosít a bróker teljes platformjához.
Bizalmi index | |
Kereskedési feltételek | |
Kereskedési platformok | |
Befizetés és pénzfelvétel | |
Oktatás és kutatás | |
Rendelkezésre álló eszközök | |
Ügyfélszolgálat | |
Bónuszok | |
Kezdőbarát | Jó |
Our Review Process Hungary |
Minimális letét | USD 100 |
Alapdevizák | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SEK, USD, ZAR |
Devizapárok száma | 103 |
Fedezeti ügylet megengedett | Yes |
Skalpolás | Yes |
Swap-mentes számlák | Yes |
EUR / USD | 0.9 |
GBP / USD | 1.3 |
USD / JPY | 1.0 |
Cégnév | Blue Capital Markets Ltd |
Alapítás éve | 2001 |
Weboldal | Webhely |
Típus | Market Maker |
Szabályozó Testület | CySEC,ASIC |
Telephelyek | Cyprus, UK, China, Czech Republic, Australia |
Min. Letét | Max tőkeáttétel | Min. Spread | Jutalék | ||
---|---|---|---|---|---|
Islamic | USD 100 | 30:1 | 1.9 pips | None | A számla részletei |
Premium | USD 2000 | 30:1 | 1.4 pips | None | A számla részletei |
Standard | USD 100 | 30:1 | 1.9 pips | None | A számla részletei |
Super VIP | USD 50000 | 30:1 | 1.2 pips | None | A számla részletei |
VIP | USD 10000 | 30:1 | 0.9 pips | None | A számla részletei |
Bármelyik Forex brókert választjuk, előnyökkel és hátrányokkal találkozunk, és csak remélhetjük, hogy az előnyök felülmúlják a hátrányokat. Úgy tűnik, ez a helyzet, ha ránézünk az Easy Markets egészére. A brókercég megbízható, minőségi platformot biztosít, alacsony összeggel is kereskedhetünk, nagyon letisztult a felülete és széleskörű személyes segítséget nyújt, ha szükség van rá.
A cég segít az újonnan érkezőknek, hogy valóban pénzt kereshessenek piacon és még nagyobb számlákat tudjanak nyitni. Néhány negatívumot találtunk, például a stop-loss funkciót. A pozitívum az alacsony kockázat és az a tény, hogy a tőkeáttétel 1:100.
A legtöbb lakossági CFD-számla pénzt veszít. A tőkéd veszélyben van.
Összesített értékelés | |||
Minimális letét | USD 100 | USD 200 | USD 100 |
Szabályozó Testület |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bróker típusa | Market Maker | Market Maker | Market Maker |
Trading Instruments | Forex, Commodities, Indices, Metals, Cryptocurrencies, Vanilla Options | Commodities, Cryptocurrencies, Forex,ETFs, Indices, Stocks | Forex, Stocks, Indices, Cryptocurrencies, Commodities, ETFs |
Forex-párok | 103 | 47 | 50+ |
Kriptovaluta | 3 | 16 | 18 |
Olvassa el a teljes értékelést | Olvassa el a teljes értékelést | ||
Bizalmi index | |||
Kereskedési feltételek | |||
Kereskedési platformok | |||
Befizetés és pénzfelvétel | |||
Oktatás és kutatás | |||
Rendelkezésre álló eszközök | |||
Ügyfélszolgálat | |||
% veszít ennél a brókernél | A lakossági befektetői számlák 74%-a veszít pénz CFD kereskedésen ennél a szolgáltatónál | A lakossági befektetői számlák 76%-a veszít pénz CFD kereskedésen ennél a szolgáltatónál | A lakossági befektetői számlák 71%-a veszít pénz CFD kereskedésen ennél a szolgáltatónál |
Tőkeáttétel | 30:1 | Flexible | 30:1 |
Spread | 0.9 pips | 2.0 pips | 0.7 pips |
Fedezeti ügyletek | Yes | Yes | Yes |
Skalpolás | Yes | No | Yes |
Számlatípusok |
|
|
|
Swap Free | Yes | Yes | Yes |
Kereskedési platformok | MetaTrader4, WebTrader | etoro | MetaTrader4, WebTrader |
Finanszírozási módszerek | Bank Transfer, Sofort Banking, Visa, Mastercard, Maestro, Skrill, Neteller, Astropay | Visa, Mastercard, Neteller, Unionpay | POLi, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal, Bank Transfer |
Kereskedési Bizottság | None |
Az összes bróker törlése |
easyMarketsWebhely |
eToroWebhely |
AvaTradeWebhely |
---|---|---|---|
Összesített értékelés | |||
Min. Letét | USD 100 | USD 200 | USD 100 |
Szabályozó Testület |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Bróker típusa | Market Maker | Market Maker | Market Maker |
Olvassa el a teljes értékelést | Olvassa el a teljes értékelést | Olvassa el a teljes értékelést | |
Bizalmi index | |||
Kereskedési feltételek | |||
Kereskedési platformok | |||
Befizetés és pénzfelvétel | |||
Oktatás és kutatás | |||
Rendelkezésre álló eszközök | |||
Ügyfélszolgálat | |||
Risk Disclaimer | A lakossági befektetői számlák 74%-a veszít pénz CFD kereskedésen ennél a szolgáltatónál | A lakossági befektetői számlák 76%-a veszít pénz CFD kereskedésen ennél a szolgáltatónál | A lakossági befektetői számlák 71%-a veszít pénz CFD kereskedésen ennél a szolgáltatónál |
Tőkeáttétel | 30:1 | Flexible | 30:1 |
Spread | 0.9 pips | 2.0 pips | 0.7 pips |
Fedezeti ügylet megengedett | Yes Yes | Yes Yes | Yes Yes |
Scalping Allowed | Yes Yes | No No | Yes Yes |
Platforms | MetaTrader4, WebTrader | etoro | MetaTrader4, WebTrader |
Finanszírozás | Bank Transfer, Sofort Banking, Visa, Mastercard, Maestro, Skrill, Neteller, Astropay | Visa, Mastercard, Neteller, Unionpay | POLi, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Paypal, Bank Transfer |
A legtöbb lakossági CFD-számla pénzt veszít. A tőkéd veszélyben van.