🏦 Min. Depozyt | USD 100 |
🛡️ Regulowany Przez | FSA-St-Vincent, FSA-Seychelles |
💵 Koszty transakcji | USD 30 |
⚖️ Maks. dźwignia finansowa | 500:1 |
💹 Copy Trading | Tak |
🖥️ Platforma handlowa | MT5 |
💱 Dostępne aktywa | Surowce, Forex, Indices |
Ostatnia aktualizacja 22 sierpnia, 2024
W procesie recenzji FxScouts przestrzegamy ścisłych standardów redakcyjnych. Możliwe, że otrzymamy wynagrodzenie, jeśli klikniesz na linki do produktów, które recenzujemy. Prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami reklamowania.
🏦 Min. Depozyt | USD 100 |
🛡️ Regulowany Przez | FSA-St-Vincent, FSA-Seychelles |
💵 Koszty transakcji | USD 30 |
⚖️ Maks. dźwignia finansowa | 500:1 |
💹 Copy Trading | Tak |
🖥️ Platforma handlowa | MT5 |
💱 Dostępne aktywa | Surowce, Forex, Indices |
Formularz ten ma włączoną podwójną opcję "opt in". Musisz potwierdzić swój adres e-mail przed dodaniem do listy.